Kontaktai
Administracijos darbuotojų kontaktai
Generalinio direktoriaus priėmimo laikas (iš anksto užsiregistravusiems interesantams):
Kiekvieną antradienį nuo 12 val. iki 13 val.
Darbo laikas
Centrinės administracijos darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val.,
penktadieniais nuo 7.00 iki 14.45 val..
Pietų pertrauka nuo 11.00 iki 11.45 val.
Darbuotojų kontaktų paieška
- Visi skyriai
- Vadovybė
- Generalinio direktoriaus referentė
- Buhalterinės apskaitos skyrius
- Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius
- Dokumentų valdymo skyrius
- Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius
- IT skyrius
- Komunikacijos skyrius
- Medienos prekybos ir logistikos skyrius
- Medienos ruošos skyrius
- Miškininkystės skyrius
- Miško išteklių apskaitos skyrius
- Miškotvarkos skyrius
- Miško infrastruktūros skyrius
- Nekilnojamojo turto valdymo skyrius
- Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius
- Procesų valdymo skyrius
- Projektų valdymo grupė
- Strateginio planavimo ir ekonomikos skyrius
- Teisės skyrius
- Transporto valdymo skyrius
- Tvarumo vadovas
- Ūkinių priemonių projektavimo skyrius
- Vidaus audito skyrius
- Viešųjų pirkimų skyrius
- Žmonių ir kultūros skyrius
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdas Kaubrė | Generalinis direktorius | +370 698 17999 | [email protected] | ||
| Ramunė Petkevičienė | Medienos ruošos ir prekybos direktorė | +370 686 15331 | [email protected] | ||
| Mindaugas Petkevičius | Miškininkystės direktorius | +370 614 22759 | [email protected] | ||
| Martas Lynikas | Miškotvarkos direktorius | +370 686 67408 | [email protected] | ||
| Gintaras Bacevičius | Administravimo direktorius | +370 614 08371 | [email protected] | ||
| Ramūnas Skaisgiris | Finansų direktorius | +370 665 28319 | [email protected] | ||
| Evaldas Stankūnas | Technologijų direktorius | +370 687 55488 | [email protected] | ||
| Kęstutis Skridaila | Inovacijų ir tvarios plėtros vadovas | +370 647 78485 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aurelija Kazlauskienė | Generalinio direktoriaus referentė | +370 647 36816 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Duoba | Vadovas – vyriausiasis buhalteris | +370 659 72092 | [email protected] | ||
| Biologinio turto ir atsargų apskaitos grupė | |||||
| Džeraldas Šimkūnas | Vadovas | +370 698 17304 | [email protected] | ||
| Darbo užmokesčio apskaitos grupė | |||||
| Inga Gedgaudienė | Vadovė | +370 696 68533 | [email protected] | ||
| Finansinės atskaitomybės sudarymo grupė | |||||
| Irena Bieliauskienė | Vadovė | +370615 81870 | [email protected] | ||
| Gautinų ir mokėtinų sumų apskaitos grupė | |||||
| Lina Žilienė | Vadovė | +370 698 74750 | [email protected] | ||
| Ilgalaikio turto apskaitos grupė | |||||
| Mindaugas Mockevičius | Vadovas | +370 611 29781 | [email protected] | ||
| Pirkimų apskaitos grupė | |||||
| Birutė Latvė | Vadovė | +370 687 92557 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kiaunė | Vadovė | +370 682 24250 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Dockienė | Vadovė | +370 677 87193 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Kvedaras | Vadovas | +370 698 15719 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lina Strelkauskienė | Vadovė | +370 620 46005 | [email protected] | ||
| Pagalbos vartotojams grupė | |||||
| Darius Juozapavičius | Vadovas | +370 616 48642 | [email protected] | ||
| IS plėtros grupė | |||||
| Valdas Platūkis | Vadovas | +370 647 78266 | [email protected] | ||
| Infrastruktūros grupė | |||||
| Darius Juozapavičius | Vadovas | +370 616 48642 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ervinas Romanovas | Vadovas | +370 642 02265 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaidotas Misiūnas | Medienos prekybos ir logistikos skyriaus vadovas | +370 616 59063 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Pūkas | Vadovas | +370 678 46231 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Gruzdas | Vadovas | +370 698 50456 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pramonės pr.11A, LT-51327 Kaunas | |||||
| Michailas Palicinas | Vadovas | +370 686 13689 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pramonės pr.11A, LT-51327 Kaunas | |||||
| Nerijus Pivoriūnas | Vadovas | +370 620 83562 | [email protected] | ||
| 2 miškotvarkos grupė | |||||
| Karolis Kimbirauskas | Laikinai einantis vadovo pareigas | +370 665 26694 | [email protected] | ||
| 3 miškotvarkos grupė | |||||
| Darius Ribokas | Vadovas | +370 680 32101 | [email protected] | ||
| 4 miškotvarkos grupė | |||||
| Šarūnas Alesius | Vadovas | +370 687 15642 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rolandas Kevėnas | Vadovas | +370 686 91858 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giedrius Sakalinskas | Vadovas | +370 661 81196 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrasis telefono nr. | +370 678 46393 | ||||
| Vytautas Giržadas | Vadovas | +370 678 46393 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaidas Krikštaponis | Procesų valdymo skyrius vadovas | +370 694 88347 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaida Lauruševičienė | Projektų vadovė, laikinai vykdanti Projektų valdymo grupės vadovo funkcijas | +370 605 89506 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Irmantas Paškevičius | Vadovas | +37067691115 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Žydrūna Damulytė | Vadovė | +370 686 31023 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Karolis Litvaitis | Vadovas | +370 686 57506 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Dapkus | Tvarumo vadovas | +370 622 27399 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kastytis Kmitas | Vadovas | +370 696 30574 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edita Kaniavienė | Viešųjų pirkimų skyriaus 2 pirkimų grupės vadovė, vykdanti skyriaus vadovo funkcijas | +370 616 30812 | [email protected] | ||
| 1 pirkimų grupė | |||||
| Audronė Vaitekūnienė | Vadovė | +37067285368 | [email protected] | ||
| 2 pirkimų grupė | |||||
| Edita Kaniavienė | Vadovė | +370 616 30812 | [email protected] |
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izolda Baltutė | Vadovė | +370 607 30644 | [email protected] | ||
| Administravimo grupė | |||||
| Anna Šachova | Vadovė | +370 647 76533 | [email protected] |
Rezultatų pagal paieškos kriterijus nerasta
Darbuotojų kontaktų paieška
- Visi padaliniai
- Anykščių regioninis padalinys
- Biržų regioninis padalinys
- Druskininkų regioninis padalinys
- Dubravos regioninis padalinys
- Ignalinos regioninis padalinys
- Jurbarko regioninis padalinys
- Kazlų Rūdos regioninis padalinys
- Kretingos regioninis padalinys
- Kuršėnų regioninis padalinys
- Mažeikių regioninis padalinys
- Nemenčinės regioninis padalinys
- Panevėžio regioninis padalinys
- Prienų regioninis padalinys
- Radviliškio regioninis padalinys
- Raseinių regioninis padalinys
- Rokiškio regioninis padalinys
- Šakių regioninis padalinys
- Šalčininkų regioninis padalinys
- Šilutės regioninis padalinys
- Švenčionėlių regioninis padalinys
- Tauragės regioninis padalinys
- Telšių regioninis padalinys
- Trakų regioninis padalinys
- Ukmergės regioninis padalinys
- Varėnos regioninis padalinys
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
Telefono nr.: +370 686 86312
Banko sąskaitos numeris: LT91 7300 0101 5381 2676
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Povilas Steponavičius | Šakių regioninio padalinio vadovas Povilas Steponavičius, vykdantis Anykščių regioninio padalinio vadovo funkcijas | +370 683 63760 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 686 86302 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 621 79006 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Troškūnų | Troškūnėlių vs., Troškūnų sen., LT-29305, Anykščių r. sav. | 6160543,22, 555019,47 (LKS); 55.576667, 24.872500 (WGS) | Osvaldas Kaušpėdas | +370 616 24961 | Girininkas |
| Mikierių | Mikierių k. 12, Andrioniškio sen., LT-29331 Anykščių r. sav. | 6170585,89, 573972,58 (LKS); 55.6643611, 25.1756940(WGS) | Laimis Trumpickas | +370 686 11375 | Girininkas |
| Mickūnų | Čiukų k., Svėdasų sen., LT-29350 Anykščių r. sav. | 6174356,2, 581785,6 (LKS); 55.6969714, 25.3009608 (WGS) | Martynas Kemėšius | +370 614 85229 | Girininkas |
| Vyžuonų | Sodų g. 11, Vaikutėnai, Utenos sen., LT-28424 Utenos r. sav. | 6156154, 607250 (LKS); 55.5285624, 25.6987626 (WGS) | Žaneta Deveikienė | +370 614 61447 | Girininkas |
| Kavarsko | Vilniaus g. 101, LT-29142, Anykščiai | 6153390,13, 568741,24 (LKS); 55.5106748, 25.0882841(WGS) | Valdas Juodviršis | +370 686 99271 | Girininkas |
| Kuktiškių | Tauragnų g. 15, Kuktiškės, Kuktiškių sen., LT-28347 Utenos r. sav. | 614136, 606282 (LKS); 55.3960036, 25.6777897 (WGS) | Almantas Deveikis | +370 686 81329 | Girininkas |
| Dubingių | Liudgardos vs., Dubingių sen., LT-33260 Molėtų r. sav. | 6103736, 596830 (LKS); 55.0599729, 25.5157325 (WGS) | Rolandas Umbrasas | +370 618 58395 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
Telefono nr.: +370 625 46958
Banko sąskaitos numeris: LT15 7044 0600 0819 3515
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Alvidas Kurklietis | Vadovas | +370 686 56729 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 620 68637 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 693 19818 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasvalio | Biržų g. 93, LT-39124 Pasvalys | 526444, 6215057 (LKS); 56.068757, 24.424665 (WGS) 56° 4' 7.52"", 24° 25' 28.8"" (WGS) | Marius Martišius | +370 686 14387 | Girininkas |
| Kriklinių | Biržų g. 93, LT-39124 Pasvalys | 526444, 6215057 (LKS); 56.068757, 24.424665 (WGS) 56° 4' 7.52"", 24° 25' 28.8"" (WGS) | Regimantas Vegys | +370 612 82380 | Girininkas |
| Latvelių | Tilto g. 5 Latveliai, Parovėjos sen., LT-41460 Biržų r. sav. | 550194, 6242640 (LKS); 56.314606, 24.811262 (WGS) 56° 18' 52.58"", 24° 48' 40.54"" (WGS) | Rimantas Šarkanas | +370 612 82377 | Girininkas |
| Spalviškių | Girininkijos g. 3, Spalviškiai, Parovėjos sen., LT-41476 Biržų r. sav. | 556527, 6237741 (LKS); 56.2699, 24.912545 (WGS) 56° 16' 11.64"", 24° 54' 45.16"" (WGS) | Mindaugas Veryga | +370 698 30211 | Girininkas |
| Būginių | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai | 548294, 6231030 (LKS); 56.210524, 24.778433 (WGS) 56° 12' 37.89"", 24° 46' 42.36"" (WGS) | Aurelijus Šepetis | +370 620 76622 | Girininkas |
| Linkuvos | Rauklaukio vns, Linkuvos sen., LT-83430 Pakruojo r. sav. | 56.103008, 23.955602 (WGS) / 497239, 6218796 (LKS) | Audrius Pielikys | +370 682 66024 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai
Telefono nr.: +370 615 17266
Banko sąskaitos numeris: LT75 7300 0101 5381 2964
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Tomas Bazevičius | Varėnos regioninio padalinio vadovas, vykdantis Druskininkų regioninio padalinio vadovo funkcijas | +370 620 80045 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 610 14730 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 613 05577 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Krosnos | Atieties g. 30, Krasenkos k., Krosnos sen., LT-67445 Lazdijų r. sav. | 469514, 6026079 (LKS); 54.370747, 23.530827 (WGS) | Audrius Spitrys | +370 686 23819 | Girininkas |
| Kapčiamiesčio | Eigulių g. 1, Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314 Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | Rolandas Čakas | +370 686 67578 | Girininkas |
| Leipalingio | Miško g. 3, Leipalingis, Leipalingio sen., LT-67279 Druskininkų sav. | 490491, 5995942 (LKS); 54.100763, 23.854617 (WGS) | Žilvinas Alūza | +370 618 20472 | Girininkas |
| Merkinės | Nemuno g. 19, Jonionių k., Merkinės sen., LT-65340 Varėnos r. sav. | 509444, 6002466 (LKS); 54.15939, 24.144592 (WGS) | Vytautas Živulskas | +370 686 88097 | Girininkas |
| Ančios | Eigulių g. 1., Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314, Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | Irmantas Barkauskas | +370 686 67559 | Girininkas |
| Grūto | Ilgio g. 2, Grūto k., Viečiūnų sen., LT-66441 Druskininkų sav. | 505037, 5988578 (LKS); 54.034652, 24.076888 (WGS) | Saulius Adomavičius | +370 686 37559 | Girininkas |
| Latežerio | Kermušijos g. 2, Kermušijos k., Viečiūnų sen., LT-66443 Druskininkų sav. | 506386, 5983819 (LKS); 53.991871, 24.097384 (WGS) | Artūras Pavalkis | +370 686 37576 | Girininkas |
| Musteikos | Musteikos g. 1, Musteikos k., Marcinkonių sen., LT-65283 Varėnos r. sav. | 524079, 5979971 (LKS); 53.956779, 24.366893 (WGS) | Valdas Jazukevičius | +370 615 25520 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val., pertrauka 11.30-12.15 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Liepų g. 12, Girionių k., Samylų sen., LT-53102 Kauno r.
Telefono nr.: +370 607 96092
Banko sąskaitos numeris: LT58 7044 0600 0819 3517
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Darius Jankauskas | Vadovas | +370 686 31198 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 608 81873 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 698 52122 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Padauguvos | Beržų g. 86, Paduguvėlės k., Vilkijos apylinkių sen., LT-54215 Kauno r. sav. | 480709, 6102191 (LKS); 55.055156, 23.698075 (WGS) | Kęstutis Markevičius | +370 686 43167 | Girininkas |
| Sitkūnų | Parko g. 17, Babtų k., Babtų sen., LT-54331 Kauno r. sav. | 487023, 6104572 (LKS); 55.07675, 23.796784 (WGS) | Saulius Žvinys | +370 686 13936 | Girininkas |
| Girelės | Miško g. 1A, LT-55101 Jonava | 518853, 6106238 (LKS); 55.09153, 24.295338 (WGS) | Juozas Cechanoveckas | +370 699 58143 | Girininkas |
| Karmėlavos | Klevų g. 2. Išorų k., Ožusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 508686, 6095549 (LKS); 54.995775, 24.13575 (WGS) | Kęstutis Bacvinka | +370 650 32517 | Girininkas |
| Gaižiūnų | Būdų III k. 6, Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 515772, 6093101 (LKS); 54.973602, 24.246354 (WGS) | Vitalijus Januškevičius | +370 652 54358 | Girininkas |
| Upninkų | Konstantinavos k. 4, Ruklos sen., LT-55025 Jonavos r. sav. | 520668, 6102779 (LKS); 55.060377, 24.323516 (WGS) | Aurimas Šlapikas | +370 652 54408 | Girininkas |
| Ežerėlio | Durpyno k. 9, LT-53380, Zapyškio sen., Kauno r. sav. | 474218, 6083346 (LKS); 54.885544, 23.598182 (WGS) | Viktoras Sonda | +370 698 86093 | Girininkas |
| Vaišvydavos | Liepų al. 2, Vaišvydavos k., Samylių sen. LT-53105 Kauno r. sav. | 502925, 6078390 (LKS); 54.841664, 24.045525 (WGS) | Aivaras Audėjaitis | +370 620 78482 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val., pertrauka 11.30-12.15 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Ažušilės g. 18, Ignalina, LT-30126, Ignalinos r. sav.
Telefono nr.: +370 611 44951
Banko sąskaitos numeris: LT68 7300 0101 5381 2702
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Aurelija Kaupienė | Vadovė | +370 686 12797 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 612 61808 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 616 79510 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Antazavės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | Viktorija Marcinkevičiūtė | +370 686 35853 | Girininkas |
| Gražutės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | Gediminas Snarskis | +370 686 91587 | Girininkas |
| Minčiagirės | Ąžuolų g. 2, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav. | 635884, 6147404 (LKS); 55.442882, 26147709 (WGS) | Egidijus Palepšys | +370 622 82578 | Girininkas |
| Dūkšto | Ažuolynės vns. 3, Dūkšto sen., LT-30266 Ignalinos r. sav. | 648653, 6161154 (LKS); 55.562599, 26.356703 (WGS) | Svajūnė Visockaitė | +370 612 61779 | Girininkas |
| Vaišniūnų | Dringio g. 86, Vaišniūnų k., Ignalinos sen., LT-30142 Ignalinos r. sav. | 632703, 6140878 (LKS); 55.385164, 26.094365 (WGS) | Alvydas Lamanauskas | +370 671 37673 | Girininkas |
| Daugėliškio | Pušų g. 9, LT-30126 Ignalina | 638248, 6136378 (LKS); 55.343235, 26.179581 (WGS) | Algimantas Burokas | +370 686 91283 | Girininkas |
| Tverečiaus | Česlovo Kudabos g. 83, Tverečiaus k., Tverečiaus sen., LT-30163 Ignalinos r. sav. | 666295, 6133828 (LKS); 55.311672, 26.619786 (WGS) | Vaidas Jusys | +370 616 95431 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
Telefono nr.: +370 601 99047
Banko sąskaitos numeris: LT45 7300 0101 5381 2728
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Darius Baziliauskas | Vadovas | +370 616 71329 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 686 04150 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 686 10639 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jūravos | Klaipėdos g. 104, Viešvilė, Viešvilės sen., LT-74236 Jurbarko r. sav. | WGS 55.077524, 22.386564; LKS 396974, 6105829 | Dalia Mačiežienė | +370 612 67502 | Girininkas |
| Kalvelių | Išdagų k. 2, Viešvilės sen., LT-74232 Jurbarko r. sav. | WGS 55.066505, 22.443157; LKS 400560, 6104521 | Kęstutis Vizbara | +370 686 10942 | Girininkas |
| Smalininkų | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarkų sen., LT-74218 Jurbarko r. sav. | WGS 55.094295, 22.611695; LKS 411386, 6107387 | Marius Rimkus | +370 646 24849 | Girininkas |
| Balandinės | Drebulynės k. 3, Jurbarkų sen., LT-74265 Jurbarko r. sav. | WGS 55.196184, 22.682039; LKS 416090, 6118639 | Linas Lingaitis | +370 671 43232 | Girininkas |
| Pašvenčio | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarkų sen., LT-74218 Jurbarko r. sav. | WGS 55.094295, 22.611695; LKS 411386, 6107387 | Kęstutis Masaitis | +370 686 17553 | Girininkas |
| Panemunės | Raseinių g. 53, Naukaimio k., Skirsnemunės sen. LT-74481 Jurbarko r. sav. | WGS 55.144336, 22.965019; LKS 434020, 6112565 | Kęstutis Masaitis | +370 686 50453 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
Telefono nr.: +370 615 61065
Banko sąskaitos numeris: LT63 7044 0600 0819 3524
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Rūta Varnagirienė | Vadovė | +370 687 85950 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 687 79476 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 698 19373 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Novos | Sarapinų k., 6, Jankų sen., LT-71259 Kazlų Rūdos sav. | LKS 461918.96, 6085714.06 | Darius Gustas | +370 687 55870 | Girininkas |
| Bagotosios | Ąžuolų g. 6, Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69446 Kazlų Rūdos sav. | LKS 466624.26, 6070845.40 | Giedrius Česnavičius | +370 686 14190 | Girininkas |
| Agurkiškės | Šilo g. 5, Agurkiškės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69386 Kazlų Rūdos sav. | LKS 470972.24, 6079071.34 | Laimis Dabrila | +370 686 12119 | Girininkas |
| Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda | LKS 468509.98, 6068162.15; WGS 54.74879831, 23.51087390 | Algimantas Kazakevičius | +370 687 83340 | Girininkas |
| Jūrės | P. Povilaičio g. 2B, Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., LT-69393 Kazlų Rūdos sav. | LKS 473640.29, 6069003.29 | Henrikas Mostauskis | +370 686 14809 | Girininkas |
| Pajevonio | Liubiškių k. 1, Pajevonio sen., LT-70357 Vilkaviškio r. sav. | LKS 422921.04, 6039122.93 | Rymantas Vaičaitis | +370 686 69117 | Girininkas |
| Šunskų | Mikulių g. 20, Dielinės k., Šunskų sen., LT-69359 Marijampolės sav. | LKS 422921.78, 6039116.22 | Virginijus Rudzevičius | +370 686 06876 | Girininkas |
| Varnabūdės | Liepų g. 5, Dambavos k., Marijampolės sen., LT-69100, Marijampolės sav. | LKS 469996.53, 6050440.56 | Valdas Vasiliauskas | +370 686 69116 | Girininkas |
| Kalvarijos | Vytauto g. 103, LT-69215 Kalvarija | LKS 448454.18, 6031211.30 | Česlovas Mikulskas | +370 686 69119 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 7.00-16.00 val. V 7.00-14.45 val., pertrauka 12.00-12.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
Telefono nr.: +370 604 19165
Banko sąskaitos numeris: LT09 7044 0600 0819 3526
| Vardas Pavardė | Pareigos | Telefonas | El. paštas |
|---|---|---|---|
| Tomas Zaleckis | Vadovas | +370 695 73593 | [email protected] |
| Miškininkystės klausimai | +370 687 49338 | [email protected] | |
| Medienos ruošos ir prekybos klausimai | +370 611 40871 | [email protected] |
| Girininkija | Adresas | Koordinatės | Vardas Pavardė | Telefonas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Grūšlaukės | Laukų g. 10, Grūšlaukė, Darbėnų sen., LT-97290 Kretingos r. sav. | 337980, 6218689 (LKS); 56.074681, 21.397344 (WGS) | Ignas Kripas | +370 614 25156 | Girininkas |
| Darbėnų | S. Daukanto g. 88, Lenkimai, Lenkimų sen., LT-98301 Skuodo r. sav. | 333161, 6230638 (LKS); 56.180249, 21.312553 (WGS) | Egidijus Japertas | +370 669 27349 | Girininkas |
| Vaineikių | A. Čyžo g. 24, Šukės k., Darbėnų sen., LT-97251 Kretingos r. sav. | 334803, 6208318 (LKS); 55.980532, 21.352761 (WGS) | Tomas Čepauskas | +370 682 31533 | Girininkas |
| Palangos | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga | 328346, 6198800 (LKS); 55.892863, 21.255467 (WGS) | Stanislovas Jonaitis | +370 618 51472 | Girininkas |
| Kartenos | Alanto g. 58, Kartena, Kartenos sen., LT-97341 Kretingos r. sav. | 343923, 6200655 (LKS); 55.914805, 21.503177 (WGS) | Vytautas Lukauskas | +370 687 52579 | Girininkas |
| Šernų | Girininkijos g. 3, LT-92329 Klaipėda | 319927, 6182324 (LKS); 55.741969, 21.131936 (WGS) | Arūnas Samoška | +370 680 13404 | Girininkas |
| Juodkrantės | Smiltynės g. 18, Smiltynė, LT-93125 Klaipėdos m. sav. | 318731, 6177858 (LKS); 55.701448, 21.11588 (WGS) | Algirdas Kurtinaitis | +370 604 86360 | Girininkas |
| Nidos | Vėtrungių g. 5, LT-93128 Nida | 310888, 6135616 (LKS); 55.319481, 21.020068 (WGS) | Kęstutis Dikšas | +370 656 35025 | Girininkas |
Regioninio padalinio darbo laikas: I-IV 7.00-16.00 val. V 7.00-14.45 val., pertrauka 11.00-11.45 val.
El. paštas: [email protected]
Adresas: Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav.
Telefono nr.: +370 605 65391
Banko sąskaitos numeris: LT68 7044 0600 0819 3531
