Contacts
CONTACT INFORMATION
Contacts for media representatives:
Business Hours:
Central administration’s business hours from Monday to Thursday from 7:00 to 16:00,
on Fridays from 7:00 to 14:45.
Lunch break from 11:00 to 11:45.
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdas Kaubrė | CEO | +370 692 45820 | [email protected] | ||
| Ramunė Petkevičienė | Director of Logging and Trade | +370 686 15331 | [email protected] | ||
| Mindaugas Petkevičius | Director of Forestry | +370 620 86929 | [email protected] | ||
| Martas Lynikas | Director of Forest Management | +370 621 93068 | [email protected] | ||
| Gintaras Bacevičius | Director of Administration | +370 614 08371 | [email protected] | ||
| Ramūnas Skaisgiris | Director of Finance | +370 665 28319 | [email protected] | ||
| Evaldas Stankūnas | Director of Technologies | +370 687 55488 | [email protected] |
Rezultatų pagal paieškos kriterijus nerasta
Search for employee contacts
- All Departments
- Anykščiai Regional Unit
- Biržai Regional Unit
- Druskininkai Regional Unit
- Dubrava Regional Unit
- Ignalina Regional Unit
- Jurbarkas Regional Unit
- Kazlų Rūda Regional Unit
- Kretinga Regional Unit
- Kuršėnai Regional Unit
- Mažeikiai Regional Unit
- Nemenčinė Regional Unit
- Panevėžys Regional Unit
- Prienai Regional Unit
- Radviliškis Regional Unit
- Raseiniai Regional Unit
- Rokiškis Regional Unit
- Šakiai Regional Unit
- Šalčininkai Regional Unit
- Šilutė Regional Unit
- Švenčionėliai Regional Unit
- Tauragė Regional Unit
- Telšiai Regional Unit
- Trakai Regional Unit
- Ukmergė Regional Unit
- Varėna Regional Unit
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
Phone number +370 381 58577
Bank account number: LT91 7300 0101 5381 2676
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Povilas Steponavičius | Head of Šakiai Regional unit, Acting as Head of Anykščiai Regional unit | +370 683 63760 | [email protected] |
| Forestry matters | +370 686 86302 | [email protected] | |
| Logging and trade matters | +370 621 79006 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Troškūnų | Troškūnėlių vs., Troškūnų sen., LT-29305, Anykščių r. sav. | 6160543,22, 555019,47 (LKS); 55.576667, 24.872500 (WGS) | +370 616 24961 |
| Mikierių | Mikierių k. 12, Andrioniškio sen., LT-29331 Anykščių r. sav. | 6170585,89, 573972,58 (LKS); 55.6643611, 25.1756940(WGS) | +370 686 11375 |
| Mickūnų | Čiukų k., Svėdasų sen., LT-29350 Anykščių r. sav. | 6174356,2, 581785,6 (LKS); 55.6969714, 25.3009608 (WGS) | +370 614 85229 |
| Vyžuonų | Sodų g. 11, Vaikutėnai, Utenos sen., LT-28424 Utenos r. sav. | 6156154, 607250 (LKS); 55.5285624, 25.6987626 (WGS) | +370 614 61447 |
| Kavarsko | Vilniaus g. 101, LT-29142, Anykščiai | 6153390,13, 568741,24 (LKS); 55.5106748, 25.0882841(WGS) | +370 686 99271 |
| Kuktiškių | Tauragnų g. 15, Kuktiškės, Kuktiškių sen., LT-28347 Utenos r. sav. | 614136, 606282 (LKS); 55.3960036, 25.6777897 (WGS) | +370 686 81329 |
| Dubingių | Liudgardos vs., Dubingių sen., LT-33260 Molėtų r. sav. | 6103736, 596830 (LKS); 55.0599729, 25.5157325 (WGS) | +370 618 58395 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
Phone number +370 626 71705
Bank account number: LT15 7044 0600 0819 3515
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Alvidas Kurklietis | Head of Regional unit | +370 686 56729 | [email protected] |
| Forestry matters | +370 620 68637 | [email protected] | |
| Logging and trade matters | +370 693 19818 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Pasvalio | Biržų g. 93, LT-39124 Pasvalys | 526444, 6215057 (LKS); 56.068757, 24.424665 (WGS) 56° 4' 7.52"", 24° 25' 28.8"" (WGS) | +370 686 14387 |
| Kriklinių | Parko g.1, krikliniai, Pumpėnų sen., LT-39223 Pasvalio r. sav | 528377, 6197665 (LKS); 55.912417, 24.453874 (WGS) 55° 54' 44.7"", 24° 27' 13.95"" (WGS) | +370 612 82380 |
| Latvelių | Tilto g. 5 Latveliai, Parovėjos sen., LT-41460 Biržų r. sav. | 550194, 6242640 (LKS); 56.314606, 24.811262 (WGS) 56° 18' 52.58"", 24° 48' 40.54"" (WGS) | +370 612 82377 |
| Spalviškių | Girininkijos g. 3, Spalviškiai, Parovėjos sen., LT-41476 Biržų r. sav. | 556527, 6237741 (LKS); 56.2699, 24.912545 (WGS) 56° 16' 11.64"", 24° 54' 45.16"" (WGS) | +370 698 30211 |
| Būginių | J. Basanvičiaus g. 62, LT-41164 Biržai | 548294, 6231030 (LKS); 56.210524, 24.778433 (WGS) 56° 12' 37.89"", 24° 46' 42.36"" (WGS) | +370 620 76622 |
| Linkuvos | Rauklaukio vns, Linkuvos sen., LT-83430 Pakruojo r. sav. | 56.103008, 23.955602 (WGS) / 497239, 6218796 (LKS) | +370 682 66024 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai
Phone number +370 615 17266
Bank account number: LT75 7300 0101 5381 2964
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tomas Bazevičius | Acting as Head of Varėna Regional Unit | +370 620 80045 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 610 14730 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 613 05577 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Krosnos | Atieties g. 30, Krasenkos k., Krosnos sen., LT-67445 Lazdijų r. sav. | 469514, 6026079 (LKS); 54.370747, 23.530827 (WGS) | +370 686 23819 |
| Kapčiamiesčio | Eigulių g. 1, Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314 Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | +370 686 67578 |
| Leipalingio | M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai, Druskininkų sav. | 500064, 5985645 (LKS); 54.008323, 24.000976 (WGS) | +370 618 20472 |
| Merkinės | Nemuno g. 19, Jonionių k., Merkinės sen., LT-65340 Varėnos r. sav. | 509444, 6002466 (LKS); 54.15939, 24.144592 (WGS) | +370 686 88097 |
| Ančios | Eigulių g. 1., Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314, Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | +370 686 67559 |
| Grūto | Ilgio g. 2, Grūto k., Viečiūnų sen., LT-66441 Druskininkų sav. | 505037, 5988578 (LKS); 54.034652, 24.076888 (WGS) | +370 686 37559 |
| Latežerio | Kermušijos g. 2, Kermušijos k., Viečiūnų sen., LT-66443 Druskininkų sav. | 506386, 5983819 (LKS); 53.991871, 24.097384 (WGS) | +370 686 37576 |
| Musteikos | Musteikos g. 1, Musteikos k., Marcinkonių sen., LT-65283 Varėnos r. sav. | 524079, 5979971 (LKS); 53.956779, 24.366893 (WGS) | +370 615 25520 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 7:30 AM - 3:15 PM Lunch Break: 11:30 AM - 12:15 PM
Email [email protected]
Address Liepų g. 12, Girionių k., Samylų sen., LT-53102 Kauno r.
Phone number +370 607 96092
Bank account number: LT58 7044 0600 0819 3517
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Darius Jankauskas | Head of Regional unit | +370 686 31198 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 608 81873 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 698 52122 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Padauguvos | Beržų g. 86, Paduguvėlės k., Vilkijos apylinkių sen., LT-54215 Kauno r. sav. | 480709, 6102191 (LKS); 55.055156, 23.698075 (WGS) | +370 686 43167 |
| Sitkūnų | Parko g. 17, Babtų k., Babtų sen., LT-54331 Kauno r. sav. | 487023, 6104572 (LKS); 55.07675, 23.796784 (WGS) | +370 686 13936 |
| Girelės | Miško g. 1A, LT-55101 Jonava | 518853, 6106238 (LKS); 55.09153, 24.295338 (WGS) | +370 699 58143 |
| Karmėlavos | Klevų g. 2. Išorų k., Ožusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 508686, 6095549 (LKS); 54.995775, 24.13575 (WGS) | +370 650 32517 |
| Gaižiūnų | Būdų III k. 6, Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 515772, 6093101 (LKS); 54.973602, 24.246354 (WGS) | +370 652 54358 |
| Upninkų | Konstantinavos k. 4, Ruklos sen., LT-55025 Jonavos r. sav. | 520668, 6102779 (LKS); 55.060377, 24.323516 (WGS) | +370 652 54408 |
| Ežerėlio | Durpyno k. 9, LT-53380, Zapyškio sen., Kauno r. sav. | 474218, 6083346 (LKS); 54.885544, 23.598182 (WGS) | +370 698 86093 |
| Vaišvydavos | Liepų al. 2, Vaišvydavos k., Samylių sen. LT-53105 Kauno r. sav. | 502925, 6078390 (LKS); 54.841664, 24.045525 (WGS) | +370 620 78482 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 7:30 AM - 3:15 PM Lunch Break: 11:30 AM - 12:15 PM
Email [email protected]
Address Ažušilės g. 18, Ignalina, LT-30126, Ignalinos r. sav.
Phone number +370 611 44951
Bank account number: LT68 7300 0101 5381 2702
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Aurelija Kaupienė | Head of Regional unit | +370 686 12797 | [email protected] |
| Forestry Matter | +370 612 61808 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 616 79510 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Antazavės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | +370 686 35853 |
| Gražutės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | +370 686 91587 |
| Minčiagirės | Ąžuolų g. 2, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav. | 635884, 6147404 (LKS); 55.442882, 26147709 (WGS) | +370 622 82578 |
| Dūkšto | Ažuolynės vns. 3, Dūkšto sen., LT-30266 Ignalinos r. sav. | 648653, 6161154 (LKS); 55.562599, 26.356703 (WGS) | +370 612 61779 |
| Vaišniūnų | Dringio g. 86, Vaišniūnų k., Ignalinos sen., LT-30142 Ignalinos r. sav. | 632703, 6140878 (LKS); 55.385164, 26.094365 (WGS) | +370 671 37673 |
| Daugėliškio | Pušų g. 9, LT-30126 Ignalina | 638248, 6136378 (LKS); 55.343235, 26.179581 (WGS) | +370 686 91283 |
| Tverečiaus | Česlovo Kudabos g. 83, Tverečiaus k., Tverečiaus sen., LT-30163 Ignalinos r. sav. | 666295, 6133828 (LKS); 55.311672, 26.619786 (WGS) | +370 616 95431 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 AM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
Phone number +370 646 11245
Bank account number: LT45 7300 0101 5381 2728
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Darius Baziliauskas | Head of Regional unit | +370 616 71329 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 686 04150 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 686 10639 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Jūravos | Klaipėdos g. 104, Viešvilė, Viešvilės sen., LT-74236 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | +370 612 67502 |
| Kalvelių | Išdagų k. 2, Viešvilės sen., LT-74232 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | +370 686 10942 |
| Smalininkų | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarko sen., LT-74218 Jurbarko r. sav | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | +370 686 11251 |
| Balandinės | Drebulynės k. 3, Jurbarko sen., LT-74265 Jurbarko r. sav. | 416087, 6118714 (LKS); 55.196857, 22.68198 (WGS) 55° 11' 48.68"", 22° 40' 55.13"" (WGS) | +370 671 43232 |
| Pašvenčio | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarko sen., LT-74218 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | +370 686 17553 |
| Panemunės | Raseinių g. 53, Naukaimio k., Skirsnemunės sen. LT-74481 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | +370 686 50453 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
Phone number +370 615 61065
Bank account number: LT63 7044 0600 0819 3524
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Rūta Varnagirienė | Head of Regional unit | +370 687 85950 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 79476 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 698 19373 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Novos | Sarapinų k., 6, Jankų sen., LT-71259 Kazlų Rūdos sav. | LKS 461918.96, 6085714.06 | +370 687 55870 |
| Bagotosios | Ąžuolų g. 6, Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69446 Kazlų Rūdos sav. | LKS 466624.26, 6070845.40 | +370 686 14190 |
| Agurkiškės | Šilo g. 5, Agurkiškės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69386 Kazlų Rūdos sav. | LKS 470972.24, 6079071.34 | +370 686 12119 |
| Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda | LKS 468509.98, 6068162.15; WGS 54.74879831, 23.51087390 | +370 687 83340 |
| Jūrės | P. Povilaičio g. 2B, Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., LT-69393 Kazlų Rūdos sav. | LKS 473640.29, 6069003.29 | +370 686 14809 |
| Pajevonio | Liubiškių k. 1, Pajevonio sen., LT-70357 Vilkaviškio r. sav. | LKS 422921.04, 6039122.93 | +370 686 69117 |
| Šunskų | Mikulių g. 20, Dielinės k., Šunskų sen., LT-69359 Marijampolės sav. | LKS 422921.78, 6039116.22 | +370 686 06876 |
| Varnabūdės | Liepų g. 5, Dambavos k., Marijampolės sen., LT-69100, Marijampolės sav. | LKS 469996.53, 6050440.56 | +370 686 69116 |
| Kalvarijos | Vytauto g. 103, LT-69215 Kalvarija | LKS 448454.18, 6031211.30 | +370 686 69119 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:00 AM - 4:00 PM Friday: 7:00 AM - 2:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
Phone number +370 604 19165
Bank account number: LT09 7044 0600 0819 3526
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tomas Zaleckis | Head of Regional unit | +370 695 73593 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 49338 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 611 40871 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Grūšlaukės | Laukų g. 10, Grūšlaukė, Darbėnų sen., LT-97290 Kretingos r. sav. | 337980, 6218689 (LKS); 56.074681, 21.397344 (WGS) | +370 614 25156 |
| Darbėnų | S. Daukanto g. 88, Lenkimai, Lenkimų sen., LT-98301 Skuodo r. sav. | 333161, 6230638 (LKS); 56.180249, 21.312553 (WGS) | +370 669 27349 |
| Vaineikių | A. Čyžo g. 24, Šukės k., Darbėnų sen., LT-97251 Kretingos r. sav. | 334803, 6208318 (LKS); 55.980532, 21.352761 (WGS) | +370 682 31533 |
| Palangos | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga | 328346, 6198800 (LKS); 55.892863, 21.255467 (WGS) | +370 618 51472 |
| Kartenos | Alanto g. 58, Kartena, Kartenos sen., LT-97341 Kretingos r. sav. | 343923, 6200655 (LKS); 55.914805, 21.503177 (WGS) | +370 687 52579 |
| Šernų | Girininkijos g. 3, LT-92329 Klaipėda | 319927, 6182324 (LKS); 55.741969, 21.131936 (WGS) | +370 680 13404 |
| Juodkrantės | Smiltynės g. 18, Smiltynė, LT-93125 Klaipėdos m. sav. | 318731, 6177858 (LKS); 55.701448, 21.11588 (WGS) | +370 604 86360 |
| Nidos | Purvynės g. 53, LT-93128 Nida | 310888, 6135616 (LKS); 55.319481, 21.020068 (WGS) | +370 656 35025 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:00 AM - 4:00 PM Friday: 7:00 AM - 2:45 PM Break: 11:00 PM - 11:45 PM
Email [email protected]
Address Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav.
Phone number +370 605 65391
Bank account number: LT68 7044 0600 0819 3531
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nerijus Lemežis | Head of Mažeikiai Regional unit, Acting as Head of Kuršėnų Regional unit | +370 682 27697 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 95361 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 68795286 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Pažiužmėlių | Gudmiškės k. 3, Kuršėnų kaimiškoji sen., LT-81222 Šiaulių r. sav. | 426355, 6208087 (LKS); 56.001226, 22.819355 (WGS) | +370 688 00795 |
| Gulbinų | Kalviškių k. 2, Kuršėnų kaimiškoji sen., LT-81106 Šiaulių r. sav. | 437111, 6213749 (LKS); 56.053611, 22.990422 (WGS) | +370 686 33661 |
| Gruzdžių | F. Vaitkaus g. 57, Gruzdžiai, Gruzdžių sen., LT-81416 Šiaulių r. sav. | 454077, 6219418 (LKS); 56.106456, 23.261785 (WGS) | +370 682 10291 |
| Paežerių | Paežerių k. 5, Raudėnų sen., LT-81301 Šiaulių r. sav. | 425277, 6202583 (LKS); 55.951628, 22.803596 (WGS) | +370 687 95365 |
| Šiaulių | Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav. | 453929, 6201843 (LKS); 55.948577, 23.26242 (WGS) | +370 687 84556 |
| Meškuičių | J. Basanavičiaus 25, Meškuičiai, Meškuičių sen., LT-81443 Šiaulių r. sav. | 466974, 6215490 (LKS); 56.07224, 23.469581 (WGS) | +370 687 92407 |
| Šaukėnų | Jūros g. 13, Šaukėnai, Šaukėnų sen., LT-86383 Kelmės r. sav. | 430475, 6187355 (LKS); 55.815639, 22.890713 (WGS) | +370 687 95433 |
| Vainagių | Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., LT-86396 Kelmės r. sav. | 436977, 6186002 (LKS); 55.804375, 22.99475 (WGS) | +370 687 95431 |
| Kurtuvėnų | Girininkijos g. 2-2, Kurtuvėnai, Bubių sen., LT-80221 Šiaulių r. sav. | 439923, 6189472 (LKS); 55.835918, 23.040969 (WGS) | +370 687 92438 |
| Rėkyvos | Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav. | 453929, 6201843 (LKS); 55.948577, 23.26242 (WGS) | +370 615 46193 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday 8:00 AM - 5:00 PM, Friday 8:00 AM - 3:45 PM Break 12:00 PM to 12:45 PM.
Email [email protected]
Address Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai
Phone number +370 610 43511
Bank account number: LT33 7044 0600 0819 3482
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nerijus Lemežis | Head of Regional unit | +370 682 27697 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 698 33485 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 610 09463 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Ruzgų | Skuodo g. 146, Bugenių k., Mažeikių sen., LT-89452 Mažeikių r. sav. | 386531, 6244386 9LKS); 56.319372, 22.16574 (WGS) | +370 646 51041 |
| Mažeikių | Senkelio g. 14, Mažeikiai, LT-89126 Mažeikių r. sav. | 398158, 6242027 (LKS); 56.300828, 22.354506 (WGS) | +370 686 73261 |
| Akmenės | Gaušių k. 3c, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, LT-85170 Akmenės r. sav. | 430921, 6241215 (LKS); 56.299438, 22.883938 (WGS) | +370 687 45436 |
| Sedos | Telšių g. 19-3, Užežerės k., Sedos sen., LT-89380 Mažeikių r. sav. | 381726, 6227190 (LKS); 56.163818, 22.09579 (WGS) | +370 687 96329 |
| Kapėnų | Dvaro g. 11, Kapėnų k., Viekšnių sen., LT-89477 Mažeikių r. sav. | 408585, 6225844 (LKS); 56.157633, 22.528497 (WGS) | +370 687 96319 |
| Papilės | J. Basanavičiaus g. 23a, Papilės mstl., Papilės sen., LT-85243 akmenės r. sav. | 424882, 6224770 (LKS); 56.150827,22.791056 (WGS) | +370 610 18049 |
| Žagarės | Parko g. 1, Žagarė, Žagarės sen., LT-84326 Joniškio r. sav. | 56.357622, 23.266252 (WGS) / 454658, 6247377 (LKS) | +370 686 16677 |
| Skaistgirio | M. Slančiausko g. 65, Reibinių k., Skaistgirio sen., LT-84379 Joniškio r. sav. | 56.275075, 23.353321 (WGS) / 459953, 6238134 (LKS) | +370 686 16681 |
| Beržėnų | Girstulės g. 18, Beržėnų k., Rudiškių sen., LT-84278 Joniškio r. sav | 56.147127, 23.325353 (WGS) / 458071, 6223910 (LKS) | +370 686 16676 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7.30 AM - 4.30 PM Friday: 7.30 AM - 3.15 PM Break: 11.30 AM - 12.15 PM
Email [email protected]
Address Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav.
Phone number +370 687 77399
Bank account number: LT06 7044 0600 0819 3483
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Giedrius Grincevičius | Head of Regional unit | +370 620 73917 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 686 59136 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 686 11696 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Asvejos | A. Mickevičiaus g. 101, Pabradė, Pabradės sen., LT-18179 Švenčionių r. sav | 612364, 6094442 (LKS); 54.973239, 25.755121 (WGS) | +370 610 17902 |
| Meškerinės | A. Mickevičiaus g. 101, Pabradė, Pabradės sen., LT-18179 Švenčionių r. sav. | 612364, 6094442 (LKS); 54.973239, 25.755121 (WGS) | +370 686 04896 |
| Nemenčinės | Vilniaus g. 60, Nemenčinė, Nemenčinės sen., LT-15173 Vilniaus r. sav. | 594689, 6078937 (LKS); 54.837646, 25.474049 (WGS) | +370 617 61265 |
| Pabradės | A. Mickevičiaus g. 101, Pabradė, Pabradės sen., LT-18179 Švenčionių r. sav. | 612364, 6094442 (LKS); 54.973239, 25.755121 (WGS) | +370 686 59123 |
| Žaliašilio | A. Mickevičiaus g. 101, Pabradė, Pabradės sen., LT-18179 Švenčionių r. sav. | 612364, 6094442 (LKS); 54.973239, 25.755121 (WGS) | +370 686 07923 |
| Neries | Vilniaus g. 33, Sudervė, Sudervės sen., LT-14201 Vilniaus r. sav. | 569885, 6071986 (LKS); 54.779277, 25.086342 (WGS) | +370 612 68125 |
| Arvydų | Vilniaus g. 60, Nemenčinė, Nemenčinės sen., LT-15173 Vilniaus r. sav. | 594689, 6078937 (LKS); 54.837646, 25.474049 (WGS) | +370 686 59140 |
| Vilnios | Vilniaus g. 22, Mickūnai, Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. | 598320, 6064022 (LKS); 54.70299, 25.525514 (WGS) | +370 619 80119 |
| Taurijos | Vilniaus g. 22, Mickūnai, Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. | 598320, 6064022 (LKS); 54.70299, 25.525514 (WGS) | +370 698 27108 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys
Phone number +370 698 28555
Bank account number: LT76 7044 0600 0819 3484
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Giedrius Bronušas | Head of Regional unit | +370 687 48320 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 686 91902 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 686 91843 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | Phone |
|---|---|---|---|
| Gegužinės | Šilo g. 1, Paįstrio k., Paįstrio sen., LT-38429 Panevėžio r. sav. | 521014, 6190661 (LKS); 55.84988, 24.335565 (WGS) | +370 686 16669 |
| Pyvesos | Stumbriškio k., Vabalninko g. 3, Karsakiškio sen., LT-38457 Panevėžio r. sav. | 535969, 6192451 (LKS); 55.865074, 24.574606 (WGS) | +370 686 91856 |
| Karsakiškio | Žalioji g.1, Karsakiškio k., Karsakiškio sen., LT-38462 Panevėžio r. sav. | 536178, 6184589 (LKS); 55.794434, 24.576909 (WGS) | +370 686 91892 |
| Naujamiesčio | Ragainės k., Rasos g. 27, Naujamiesčio sen., LT-38334, Panevėžio r. sav. | 510255, 6173106 (LKS); 55.692521, 24.163103 (WGS) | +370 686 91913 |
| Paežerio | Bobkalnio k., Bobkalnio g. 11. Karsakiškio sen., LT-38445, Panevėžio r, sav. | 525158, 6180924 (LKS); 55.762215, 24.40085 (WGS) | +370 651 10919 |
| Krekenavos | Orelių k., Krekenavos sen., LT-38312 Panevėžio r. sav. | 508711, 6154822 (LKS); 55.528296, 24.137975 (WGS) | +370 686 91852 |
| Anciškių | Pauslojo k., Pauslojo g. 16, Truskavos sen., LT-58475 Kėdainių r. sav. | 519506, 6144142 (LKS); 55.432037, 24.308184 (WGS) | +370 686 91842 |
| Pakruojo | Kruojos g. 1b, Linksmučių k., Pakruojo sen., LT-83184 Pakruojo r. sav. | 55.974685, 23.812741 (WGS) / 488309, 6204515 (LKS) | +370 612 94773 |
| Rozalimo | Parko g. 4, Rozalimas, Rozalimo sen., LT- 83247 Pakruojo r. sav. | 55.896172, 23.889012 (WGS) / 493065, 6195763 (LKS) | +370 623 34651 |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų sen., LT-59149 Prienų r. sav.
Phone number +370 693 10129
Bank account number: LT38 7300 0101 5381 2757
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tomas Barkauskas | Head of Regional unit | +370 694 48946 | [email protected] |
