20240909 Šalčininkai RP: TR-SP|100

20241205 Šakiai RP: TR-SP, TR-LP|120

20240830 Šalčininkai RP: PJ-E-D|40

20240830 Šalčininkai RP: PM-SP|160

20240830 Šalčininkai RP: PJ-P-(B/C)|70

20240830 Šalčininkai RP: PM-SP|180

20240830 Šalčininkai RP: TR-SP|35

20240830 Šalčininkai RP: PJ-B-SM|35

20240830 Šalčininkai RP: PJ E (D)|160

20240829 Šalčininkai RP: PJ-E-B/C|70

Skip to content
Valstybinių miškų urėdija
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.