Contacts
CONTACT INFORMATION
Business Hours:
Central administration’s business hours from Monday to Thursday from 7:00 to 16:00,
on Fridays from 7:00 to 14:45.
Lunch break from 11:00 to 11:45.
Search for employee contacts
- All departments
- Management
- Accounting Department
- Employees' Safety and Environmental Protection Department
- Document Management Department
- Nature Protection, Nature Management, Recreation, and Hunting Department
- IT Department
- Communications Department
- Wood Trading and Logistics Department
- Logging Department
- Forestry Department
- Forest Resources Accounting Department
- Forest Management Department
- Forest Infrastructure Department
- Real Estate Management Department
- Prevention and Risk Management Department
- Process Management Department
- Strategic Planning and Economics Department
- Law Department
- Transport Management Department
- Sustainability Manager
- Economic Measures Design Department
- Internal Audit Department
- Public Procurement Department
- People and Culture Department
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdas Kaubrė | CEO | +370 698 17999 | [email protected] | ||
| Ramunė Petkevičienė | Director of Logging and Trade | +370 686 15331 | [email protected] | ||
| Mindaugas Petkevičius | Director of Forestry | +370 614 22759 | [email protected] | ||
| Martas Lynikas | Director of Forest Management | +370 686 67408 | [email protected] | ||
| Gintaras Bacevičius | Director of Administration | +370 614 08371 | [email protected] | ||
| Ramūnas Skaisgiris | Director of Finance | +370 665 28319 | [email protected] | ||
| Evaldas Stankūnas | Director of Technologies | +370 687 55488 | [email protected] | ||
| Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė | Data protection officer | +370 614 03969 | [email protected] | ||
| Kęstutis Skridaila | Innovation and Sustainability Development Manager | +370 647 78485 | [email protected] | ||
| Aurelija Kazlauskienė | Representative of the Managing Director | +370 647 36816 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Duoba | Head of Accounting Department | +370 659 72092 | [email protected] | ||
| Biological Assets and Stocks Accounting Group | |||||
| Džeraldas Šimkūnas | Head of the group | +370 698 17304 | [email protected] | ||
| Payroll group | |||||
| Inga Gedgaudienė | Head of the group | +370 696 68533 | [email protected] | ||
| Financial reporting group | |||||
| Irena Bieliauskienė | Head of the group | +370615 81870 | [email protected] | ||
| Accounts receivable and payable accounting group | |||||
| Lina Žilienė | Head of the group | +370 698 74750 | [email protected] | ||
| Fixed assets accounting group | |||||
| Mindaugas Mockevičius | Head of the group | +370 611 29781 | [email protected] | ||
| Purchase accounting group | |||||
| Birutė Latvė | Head of the group | +370 687 92557 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kiaunė | Head of the Department | +370 682 24250 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Dockienė | Head of the Department | +370 677 87193 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Kvedaras | Head of the Department | +370 698 15719 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lina Strelkauskienė | Head of the Department | +370 620 46005 | [email protected] | ||
| User Support Group | |||||
| Nerijus Norkus | Head of the group | +370 659 92090 | [email protected] | ||
| System Development Group | |||||
| Valdas Platūkis | Head of the group | +370 618 49426 | [email protected] | ||
| IT Infrastructure Group | |||||
| Darius Juozapavičius | Head of the group | +370 616 48642 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ervinas Romanovas | Head of Department | +370 642 02265 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaidotas Misiūnas | Head of Department | +370 616 59063 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Pūkas | Head of Department | +370 687 24474 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Gruzdas | Head of Department | +370 698 50456 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pramonės pr.11A, LT-51327 Kaunas | |||||
| Michailas Palicinas | Head of Department | +370 686 13689 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pramonės pr.11A, LT-51327 Kaunas | +370 687 20441 | ||||
| Nerijus Pivoriūnas | Head of Department | +370 620 83562 | [email protected] | ||
| 2nd Forest Management Group | |||||
| Karolis Kimbirauskas | Acting Head of the group | +370 665 26694 | [email protected] | ||
| 3rd Forest Management Group | |||||
| Darius Ribokas | Head of the group | +370 680 32101 | [email protected] | ||
| 4th Forest Management Group | |||||
| Šarūnas Alesius | Head of the group | +370 687 15642 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rolandas Kevėnas | Head of Department | +370 686 91858 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Giedrius Sakalinskas | Head of Department | +370 661 81196 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| General Phone Number | +370 678 46393 | ||||
| Vytautas Giržadas | Head of Department | +370 678 46393 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaidas Krikštaponis | Head of Department | +370 694 88347 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Irmantas Paškevičius | Head of Department | +37067691115 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Žydrūna Damulytė | Head of Department | +370 686 31023 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Karolis Litvaitis | Head of Department | +370 686 57506 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Dapkus | Manager | +370 622 27399 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Linas Juozaitis | Head of Department | +370 619 86489 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kastytis Kmitas | Head of Department | +370 696 30574 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jolita Puodžiūnienė | Head of Department | +370 656 65712 | [email protected] | ||
| 1st Procurement Group | |||||
| Ieva Rimšienė | Acting as a Head of the group | +370 620 98478 | [email protected] | ||
| 2nd Procurement Group | |||||
| Edita Ričkutė | Head of the group | +370 616 30812 | [email protected] |
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Izolda Baltutė | Head of Department | +370 607 30644 | [email protected] |
Rezultatų pagal paieškos kriterijus nerasta
Search for employee contacts
- All Departments
- Anykščiai Regional Unit
- Biržai Regional Unit
- Druskininkai Regional Unit
- Dubrava Regional Unit
- Ignalina Regional Unit
- Jurbarkas Regional Unit
- Kazlų Rūda Regional Unit
- Kretinga Regional Unit
- Kuršėnai Regional Unit
- Mažeikiai Regional Unit
- Nemenčinė Regional Unit
- Panevėžys Regional Unit
- Prienai Regional Unit
- Radviliškis Regional Unit
- Raseiniai Regional Unit
- Rokiškis Regional Unit
- Šakiai Regional Unit
- Šalčininkai Regional Unit
- Šilutė Regional Unit
- Švenčionėliai Regional Unit
- Tauragė Regional Unit
- Telšiai Regional Unit
- Trakai Regional Unit
- Ukmergė Regional Unit
- Varėna Regional Unit
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
Phone number +370 381 58577
Bank account number: LT91 7300 0101 5381 2676
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Povilas Steponavičius | Head of Šakiai Regional unit, Acting as Head of Anykščiai Regional unit | +370 683 63760 | [email protected] |
| Forestry matters | +370 686 86302 | [email protected] | |
| Logging and trade matters | +370 621 79006 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Troškūnų | Troškūnėlių vs., Troškūnų sen., LT-29305, Anykščių r. sav. | 6160543,22, 555019,47 (LKS); 55.576667, 24.872500 (WGS) | Laimis Trumpickas | +370 686 11375 | Girininkas |
| Mikierių | Mikierių k. 12, Andrioniškio sen., LT-29331 Anykščių r. sav. | 6170585,89, 573972,58 (LKS); 55.6643611, 25.1756940(WGS) | Laimis Trumpickas | +370 686 11375 | Girininkas |
| Mickūnų | Čiukų k., Svėdasų sen., LT-29350 Anykščių r. sav. | 6174356,2, 581785,6 (LKS); 55.6969714, 25.3009608 (WGS) | Martynas Kemėšius | +370 614 85229 | Girininkas |
| Vyžuonų | Sodų g. 11, Vaikutėnai, Utenos sen., LT-28424 Utenos r. sav. | 6156154, 607250 (LKS); 55.5285624, 25.6987626 (WGS) | Acting head Sigitas Riauba | +370 686 81294 | Girininkas |
| Kavarsko | Vilniaus g. 101, LT-29142, Anykščiai | 6153390,13, 568741,24 (LKS); 55.5106748, 25.0882841(WGS) | Valdas Juodviršis | +370 686 99271 | Girininkas |
| Kuktiškių | Tauragnų g. 15, Kuktiškės, Kuktiškių sen., LT-28347 Utenos r. sav. | 614136, 606282 (LKS); 55.3960036, 25.6777897 (WGS) | Almantas Deveikis | +370 686 81329 | Girininkas |
| Dubingių | Liudgardos vs., Dubingių sen., LT-33260 Molėtų r. sav. | 6103736, 596830 (LKS); 55.0599729, 25.5157325 (WGS) | Rolandas Umbrasas | +370 618 58395 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
Phone number +370 626 71705
Bank account number: LT15 7044 0600 0819 3515
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Alvidas Kurklietis | Head of Regional unit | +370 686 56729 | [email protected] |
| Forestry matters | +370 620 68637 | [email protected] | |
| Logging and trade matters | +370 693 19818 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasvalio | Biržų g. 93, LT-39124 Pasvalys | 526444, 6215057 (LKS); 56.068757, 24.424665 (WGS) 56° 4' 7.52"", 24° 25' 28.8"" (WGS) | Marius Martišius | +370 686 14387 | Girininkas |
| Kriklinių | Parko g.1, krikliniai, Pumpėnų sen., LT-39223 Pasvalio r. sav | 528377, 6197665 (LKS); 55.912417, 24.453874 (WGS) 55° 54' 44.7"", 24° 27' 13.95"" (WGS) | Regimantas Vegys | +370 612 82380 | Girininkas |
| Latvelių | Tilto g. 5 Latveliai, Parovėjos sen., LT-41460 Biržų r. sav. | 550194, 6242640 (LKS); 56.314606, 24.811262 (WGS) 56° 18' 52.58"", 24° 48' 40.54"" (WGS) | Rimantas Šarkanas | +370 612 82377 | Girininkas |
| Spalviškių | Girininkijos g. 3, Spalviškiai, Parovėjos sen., LT-41476 Biržų r. sav. | 556527, 6237741 (LKS); 56.2699, 24.912545 (WGS) 56° 16' 11.64"", 24° 54' 45.16"" (WGS) | Mindaugas Veryga | +370 698 30211 | Girininkas |
| Būginių | J. Basanvičiaus g. 62, LT-41164 Biržai | 548294, 6231030 (LKS); 56.210524, 24.778433 (WGS) 56° 12' 37.89"", 24° 46' 42.36"" (WGS) | Aurelijus Šepetis | +370 620 76622 | Girininkas |
| Linkuvos | Rauklaukio vns, Linkuvos sen., LT-83430 Pakruojo r. sav. | 56.103008, 23.955602 (WGS) / 497239, 6218796 (LKS) | Arturas Stankevičius | +370 687 27132 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai
Phone number +370 615 17266
Bank account number: LT75 7300 0101 5381 2964
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tomas Bazevičius | Acting as Head of Varėna Regional Unit | +370 620 80045 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 686 67557 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 613 05577 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Krosnos | Atieties g. 30, Krasenkos k., Krosnos sen., LT-67445 Lazdijų r. sav. | 469514, 6026079 (LKS); 54.370747, 23.530827 (WGS) | Audrius Spitrys | +370 686 23819 | Girininkas |
| Kapčiamiesčio | Eigulių g. 1, Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314 Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | Rolandas Čakas | +370 686 67578 | Girininkas |
| Leipalingio | Miško g. 3, Leipalingis, Leipalingio sen., LT-67279 Druskininkų sav. | 490491, 5995942 (LKS); 54.100763, 23.854617 (WGS) | Žilvinas Alūza | +370 618 20472 | Girininkas |
| Merkinės | Nemuno g. 19, Jonionių k., Merkinės sen., LT-65340 Varėnos r. sav. | 509444, 6002466 (LKS); 54.15939, 24.144592 (WGS) | Vytautas Živulskas | +370 686 88097 | Girininkas |
| Ančios | Eigulių g. 1., Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio sen., LT-67314, Lazdijų r. sav. | 477429, 5985193 (LKS); 54.00377, 23.6557 (WGS) | Irmantas Barkauskas | +370 686 67559 | Girininkas |
| Grūto | Ilgio g. 2, Grūto k., Viečiūnų sen., LT-66441 Druskininkų sav. | 505037, 5988578 (LKS); 54.034652, 24.076888 (WGS) | Saulius Adomavičius | +370 686 37559 | Girininkas |
| Latežerio | Kermušijos g. 2, Kermušijos k., Viečiūnų sen., LT-66443 Druskininkų sav. | 506386, 5983819 (LKS); 53.991871, 24.097384 (WGS) | Artūras Pavalkis | +370 686 37576 | Girininkas |
| Musteikos | Musteikos g. 1, Musteikos k., Marcinkonių sen., LT-65283 Varėnos r. sav. | 524079, 5979971 (LKS); 53.956779, 24.366893 (WGS) | Valdas Jazukevičius | +370 615 25520 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 7:30 AM - 3:15 PM Lunch Break: 11:30 AM - 12:15 PM
Email [email protected]
Address Liepų g. 12, Girionių k., Samylų sen., LT-53102 Kauno r.
Phone number +370 607 96092
Bank account number: LT58 7044 0600 0819 3517
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Darius Jankauskas | Head of Regional unit | +370 686 31198 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 698 50456 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 698 52122 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Padauguvos | Beržų g. 86, Paduguvėlės k., Vilkijos apylinkių sen., LT-54215 Kauno r. sav. | 480709, 6102191 (LKS); 55.055156, 23.698075 (WGS) | Kęstutis Markevičius | +370 686 43167 | Girininkas |
| Sitkūnų | Parko g. 17, Babtų k., Babtų sen., LT-54331 Kauno r. sav. | 487023, 6104572 (LKS); 55.07675, 23.796784 (WGS) | Saulius Žvinys | +370 686 13936 | Girininkas |
| Girelės | Miško g. 1A, LT-55101 Jonava | 518853, 6106238 (LKS); 55.09153, 24.295338 (WGS) | Juozas Cechanoveckas | +370 699 58143 | Girininkas |
| Karmėlavos | Klevų g. 2. Išorų k., Ožusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 508686, 6095549 (LKS); 54.995775, 24.13575 (WGS) | Kęstutis Bacvinka | +370 650 32517 | Girininkas |
| Gaižiūnų | Būdų III k. 6, Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 515772, 6093101 (LKS); 54.973602, 24.246354 (WGS) | Vitalijus Januškevičius | +370 652 54358 | Girininkas |
| Upninkų | Konstantinavos k. 4, Ruklos sen., LT-55025 Jonavos r. sav. | 520668, 6102779 (LKS); 55.060377, 24.323516 (WGS) | Aurimas Šlapikas | +370 652 54408 | Girininkas |
| Ežerėlio | Durpyno k. 9, LT-53380, Zapyškio sen., Kauno r. sav. | 474218, 6083346 (LKS); 54.885544, 23.598182 (WGS) | Viktoras Sonda | +370 698 86093 | Girininkas |
| Vaišvydavos | Liepų al. 2, Vaišvydavos k., Samylių sen. LT-53105 Kauno r. sav. | 502925, 6078390 (LKS); 54.841664, 24.045525 (WGS) | Aivaras Audėjaitis | +370 620 78482 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 7:30 AM - 3:15 PM Lunch Break: 11:30 AM - 12:15 PM
Email [email protected]
Address Ažušilės g. 18, Ignalina, LT-30126, Ignalinos r. sav.
Phone number +370 611 44951
Bank account number: LT68 7300 0101 5381 2702
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Aurelija Kaupienė | Head of Regional unit | +370 686 12797 | [email protected] |
| Forestry Matter | +370 612 61808 | [email protected] | |
| Logging and Trading Matters | +370 616 79510 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Antazavės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | Acting Manager Viktorija Marcinkevičiūtė | +370 686 35853 | Girininkas |
| Gražutės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., LT-32137 Zarasų r. sav. | 640041, 6175683 (LKS); 55.695571, 26.227684 (WGS) | Gediminas Snarskis | +370 686 91587 | Girininkas |
| Minčiagirės | Ąžuolų g. 2, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav. | 635884, 6147404 (LKS); 55.442882, 26147709 (WGS) | Egidijus Palepšys | +370 622 82578 | Girininkas |
| Dūkšto | Ažuolynės vns. 3, Dūkšto sen., LT-30266 Ignalinos r. sav. | 648653, 6161154 (LKS); 55.562599, 26.356703 (WGS) | Svajūnė Visockaitė | +370 612 61779 | Girininkas |
| Vaišniūnų | Dringio g. 86, Vaišniūnų k., Ignalinos sen., LT-30142 Ignalinos r. sav. | 632703, 6140878 (LKS); 55.385164, 26.094365 (WGS) | Jonas Barzdėnas | +370 612 91542 | Girininkas |
| Daugėliškio | Pušų g. 9, LT-30126 Ignalina | 638248, 6136378 (LKS); 55.343235, 26.179581 (WGS) | Algimantas Burokas | +370 686 91283 | Girininkas |
| Tverečiaus | Česlovo Kudabos g. 83, Tverečiaus k., Tverečiaus sen., LT-30163 Ignalinos r. sav. | 666295, 6133828 (LKS); 55.311672, 26.619786 (WGS) | Vaidas Jusys | +370 616 95431 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:30 AM - 4:30 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Lunch Break: 12:00 AM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
Phone number +370 646 11245
Bank account number: LT45 7300 0101 5381 2728
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Darius Baziliauskas | Head of Regional unit | +370 616 71329 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 686 04150 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 686 10639 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Jūravos | Klaipėdos g. 104, Viešvilė, Viešvilės sen., LT-74236 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | Dalia Mačiežienė | +370 612 67502 | Girininkas |
| Kalvelių | Išdagų k. 2, Viešvilės sen., LT-74232 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | Kęstutis Vizbara | +370 686 10942 | Girininkas |
| Smalininkų | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarko sen., LT-74218 Jurbarko r. sav | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | Kęstutis Kriaučiūnas | +370 646 24849 | Girininkas |
| Balandinės | Drebulynės k. 3, Jurbarko sen., LT-74265 Jurbarko r. sav. | 416087, 6118714 (LKS); 55.196857, 22.68198 (WGS) 55° 11' 48.68"", 22° 40' 55.13"" (WGS) | Linas Lingaitis | +370 671 43232 | Girininkas |
| Pašvenčio | Tvenkinio g. 8, Pašvenčio k., Jurbarko sen., LT-74218 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | Kęstutis Lazdauskas | +370 698 18189 | Girininkas |
| Panemunės | Raseinių g. 53, Naukaimio k., Skirsnemunės sen. LT-74481 Jurbarko r. sav. | 400569, 6104570 (LKS); 55.066946, 22.443286 (WGS) 55° 4' 1"", 22° 26' 35.83"" (WGS) | Kęstutis Masaitis | +370 686 17553 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 3:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
Phone number +370 615 61065
Bank account number: LT63 7044 0600 0819 3524
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Rūta Varnagirienė | Head of Regional unit | +370 687 85950 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 79476 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 698 19373 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Novos | Sarapinų k., 6, Jankų sen., LT-71259 Kazlų Rūdos sav. | LKS 461918.96, 6085714.06 | Darius Gustas | +370 687 55870 | Girininkas |
| Bagotosios | Ąžuolų g. 6, Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69446 Kazlų Rūdos sav. | LKS 466624.26, 6070845.40 | Giedrius Česnavičius | +370 686 14190 | Girininkas |
| Agurkiškės | Šilo g. 5, Agurkiškės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69386 Kazlų Rūdos sav. | LKS 470972.24, 6079071.34 | Laimis Dabrila | +370 686 12119 | Girininkas |
| Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda | LKS 468509.98, 6068162.15; WGS 54.74879831, 23.51087390 | Algimantas Kazakevičius | +370 687 83340 | Girininkas |
| Jūrės | P. Povilaičio g. 2B, Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., LT-69393 Kazlų Rūdos sav. | LKS 473640.29, 6069003.29 | Henrikas Mostauskis | +370 686 14809 | Girininkas |
| Pajevonio | Liubiškių k. 1, Pajevonio sen., LT-70357 Vilkaviškio r. sav. | LKS 422921.04, 6039122.93 | Rymantas Vaičaitis | +370 686 69117 | Girininkas |
| Šunskų | Mikulių g. 20, Dielinės k., Šunskų sen., LT-69359 Marijampolės sav. | LKS 422921.78, 6039116.22 | Virginijus Rudzevičius | +370 686 06876 | Girininkas |
| Varnabūdės | Liepų g. 5, Dambavos k., Marijampolės sen., LT-69100, Marijampolės sav. | LKS 469996.53, 6050440.56 | Valdas Vasiliauskas | +370 686 69116 | Girininkas |
| Kalvarijos | Vytauto g. 103, LT-69215 Kalvarija | LKS 448454.18, 6031211.30 | Česlovas Mikulskas | +370 686 69119 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:00 AM - 4:00 PM Friday: 7:00 AM - 2:45 PM Break: 12:00 PM - 12:45 PM
Email [email protected]
Address Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
Phone number +370 604 19165
Bank account number: LT09 7044 0600 0819 3526
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tomas Zaleckis | Head of Regional unit | +370 695 73593 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 49338 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 618 70703 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Grūšlaukės | Laukų g. 10, Grūšlaukė, Darbėnų sen., LT-97290 Kretingos r. sav. | 337980, 6218689 (LKS); 56.074681, 21.397344 (WGS) | Ignas Kripas | +370 614 25156 | Girininkas |
| Darbėnų | S. Daukanto g. 88, Lenkimai, Lenkimų sen., LT-98301 Skuodo r. sav. | 333161, 6230638 (LKS); 56.180249, 21.312553 (WGS) | Egidijus Japertas | +370 669 27349 | Girininkas |
| Vaineikių | A. Čyžo g. 24, Šukės k., Darbėnų sen., LT-97251 Kretingos r. sav. | 334803, 6208318 (LKS); 55.980532, 21.352761 (WGS) | Tomas Čepauskas | +370 682 31533 | Girininkas |
| Palangos | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga | 328346, 6198800 (LKS); 55.892863, 21.255467 (WGS) | Stanislovas Jonaitis | +370 618 51472 | Girininkas |
| Kartenos | Alanto g. 58, Kartena, Kartenos sen., LT-97341 Kretingos r. sav. | 343923, 6200655 (LKS); 55.914805, 21.503177 (WGS) | Vytautas Lukauskas | +370 687 52579 | Girininkas |
| Šernų | Girininkijos g. 3, LT-92329 Klaipėda | 319927, 6182324 (LKS); 55.741969, 21.131936 (WGS) | Arūnas Samoška | +370 680 13404 | Girininkas |
| Juodkrantės | Smiltynės g. 18, Smiltynė, LT-93125 Klaipėdos m. sav. | 318731, 6177858 (LKS); 55.701448, 21.11588 (WGS) | Algirdas Kurtinaitis | +370 604 86360 | Girininkas |
| Nidos | Purvynės g. 53, LT-93128 Nida | 310888, 6135616 (LKS); 55.319481, 21.020068 (WGS) | Kęstutis Dikšas | +370 656 35025 | Girininkas |
Regional Unit Working Hours: Monday to Thursday: 7:00 AM - 4:00 PM Friday: 7:00 AM - 2:45 PM Break: 11:00 PM - 11:45 PM
Email [email protected]
Address Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav.
Phone number +370 605 65391
Bank account number: LT68 7044 0600 0819 3531
| NAME AND SURNAME | Responsibilities | Phone | |
|---|---|---|---|
| Giedrius Tamošiūnas | Head of Regional unit | +370 687 92402 | [email protected] |
| Forestry Matters | +370 687 49321 | [email protected] | |
| Logging and Trade Matters | +370 68795286 | [email protected] |
| Forestry area | Address | Coordinates | NAME AND SURNAME | Phone | Responsibilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Pažiužmėlių | Gudmiškės k. 3, Kuršėnų kaimiškoji sen., LT-81222 Šiaulių r. sav. | 426355, 6208087 (LKS); 56.001226, 22.819355 (WGS) | Marijus Baltramonaitis | +370 687 95361 | Girininkas |
| Gulbinų | Kalviškių k. 2, Kuršėnų kaimiškoji sen., LT-81106 Šiaulių r. sav. | 437111, 6213749 (LKS); 56.053611, 22.990422 (WGS) | Jonas Bernotas | +370 686 33661 | Girininkas |
| Gruzdžių | F. Vaitkaus g. 57, Gruzdžiai, Gruzdžių sen., LT-81416 Šiaulių r. sav. | 454077, 6219418 (LKS); 56.106456, 23.261785 (WGS) | Algirdas Černauskas | +370 682 10291 | Girininkas |
| Paežerių | Paežerių k. 5, Raudėnų sen., LT-81301 Šiaulių r. sav. | 425277, 6202583 (LKS); 55.951628, 22.803596 (WGS) | Eimontas Alsys | +370 687 95365 | Girininkas |
